№ 1 ОДО УЧАСКЕЛІК ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ
№ уч | № каб | Дәрігердің аты-жөні | Лауазымы | Дүйсенбі (1 ауысым) | Сейсенбі (2 ауысым) | Сәрсенбі (1 ауысым) | Бейсенбі (2 ауысым) | Жұма (1 ауысым) |
ЖТД 1, ЖТД 13 | 207 205 | Лукпанова Гульсум Сериковна | ЖТД | 14-16(балалар) 16-19(ересектер) | 08-11(ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16(балалар) 16-19(ересектер) | 08-11(ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16(балалар) 16-19(ересектер) |
ЖТД 31 ЖТД 9 | 221 203 | Асхатқызы Шолпан | ЖТД | 13-15(балалар) 15-18(ересектер) | 09-12 (ересектер) 12-14 (балалар) | 13-15(балалар) 15-18(ересектер) | 09-12 (ересектер) 12-14 (балалар) | 13-15(балалар) 15-18(ересектер) |
ЖТД 11 ЖТД 35 | 217 Аквариум | Нұрымбетов Әділбек Жақсыбекұлы | ЖТД | 15-17 (балалар) 17-20 (ересектер) | 08-11(ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16(балалар) 16-19(ересектер) | 08-11(ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16(балалар) 16-19(ересектер) |
ЖТД 10 | 204 | Еслямгалиева Бибинур Кайрлиевна | ЖТД | 13.30-15.30 дет 15.30-18.30 взр | 08-11(ересектер) 11-13 (балалар) | 13.30-15.30 дет 15.30-18.30 взр | 08-11(ересектер) 11-13 (балалар) | 13.30-15.30 дет 15.30-18.30 взр |
ЖТД 22 | 219 | Кадырова Айгуль Бахтыгалиевна | ЖТД | 13-17 | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 13-17 | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 13-17 |
ЖТД 26 | 423 | Хамидуллина Айжан Кайргалиевна | Педиатр | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 14-18 |
ЖТД 15 ЖТД 12 | 218 208 | Абдырахманова Әсел Қайратқызы | ЖТД | 14-16(балалар) 16-19(ересектер) | 08-11(ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16(балалар) 16-19(ересектер) | 08-11(ересектер) 11-13 (балалар) | 15-17 (балалар) 17-20 (ересектер) |
ЖТД 14 | 220 | Мырзабаева Раушангул Жардемовна | ЖТД | 13-15(балалар) 15-18(ересектер) | 8-11(ересектер) 11-13(балалар) | 13-15(балалар) 15-18(ересектер) | 8-11(ересектер) 11-13(дет | 13-15(балалар) 15-18(ересектер) |
№ 2 ОДО УЧАСКЕЛІК ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ
№ уч | № каб | Дәрігердің аты-жөні | Лауазымы | Дүйсенбі (1 ауысым) | Сейсенбі (2 ауысым) | Сәрсенбі (1 ауысым) | Бейсенбі (2 ауысым) | Жұма (1 ауысым) |
3 ЖТД | 221 | Загипарова Назгуль Ермековна | ЖТД | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) |
8 ЖТД | 203 207 | Танзенова Айжан Аскаровна | ЖТД | 09-11(ересектер) 11-13(балалар) | 15-17 (балалар) 17-19(ересектер) | 09-11(ересектер) 11-13(балалар) | 14-16 (балалар) 16-18 (ересектер) | 09-11(ересектер) 11-13(балалар) |
7 ЖТД | 208 | Танатарова Гульмира Сналбековна | ЖТД | 08.30-11(ересектер) 11-13(балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08.30-11(ересектер) 11-13(балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08.30-11(ересектер) 11-13(балалар) |
16,34 ЖТД | 204 205 | Башанов Азамат Ерболович | ЖТД | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) |
27,30 ЖТД | 423 | Кайзер Елена Сергеевна | Педиатр | 08-12 | 14-18 | 08-12 | 14-18 | 08-12 |
32,21 ЖТД | 220 Аквариум | Фролова Яна Игоревна | ЖТД | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) |
2,4,7 ЖТД | 420 | Химиденова Алия Сайпиденовна | Педиатр | 08-12 | 14-17 | 08-12 | 14-17 | 08-12 |
5,2 ЖТД | 217 221 | Габдышакиров Нуркен Берикович | ЖТД | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 08-11 (ересектер) 11-13 (балалар) |
4 ЖТД | 218 | Турсунова Айгерим Сансызбаевна | ЖТД | 9-11(ересектер) 11-12(балалар) | 13.30-14.30(балалар) 14.30-17.00(ересектер) | 9-11(ересектер) 11-12(балалар) | 13.30-14.30(балалар) 14.30-17.00(ересектер) | 9-11(ересектер) 11-12(балалар) |
№ 3 ОДО УЧАСКЕЛІК ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ
№ уч | № каб | Дәрігердің аты-жөні | Лауазымы | Дүйсенбі (1 ауысым) | Сейсенбі (2 ауысым) | Сәрсенбі (1 ауысым) | Бейсенбі (2 ауысым) | Жұма (1 ауысым) |
17(қабылдау), 18 | 1 | Исманова Ульфат Сулеймановна | ЖТД | 830-1130 (ересектер) 1130-1330 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 830-1130 (ересектер) 1130-1330 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 830-1130 (ересектер)1130-1330 (балалар) |
ВОП 17(шақыру), 19 | 2 | Кайржан Марал Бакытжанкызы | ЖТД | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 830-1130 (ересектер) 1130-1330 (балалар) | 15-17 (балалар) 17-20 (ересектер) | 830-1130 (ересектер) 1130-1330 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) |
20 ЖТД | 1 | Миликеева Раида Аскаровна | ЖТД | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) | 830-1130 (ересектер) 1130-1330 (балалар) | 15-17 (балалар) 17-20 (ересектер) | 830-1130 (ересектер) 1130-1330 (балалар) | 14-16 (балалар) 16-19 (ересектер) |
МИЧУРИНО ДА УЧАСКЕЛІК ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ
Дәрігердің аты-жөні | № ЖТД | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Дүйсенбі |
Орынова Г. Т. | 28,29 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | Кесте бойынша |
Назарова Венера Максутовна | 24 | 09:00-11:00 (ерес) 11:00-13:00 (бал) | 09:00-11:00 (ерес) 11:00-13:00 (бал) | 08:00-10:00(ерес) 10:00-12:00(бал) | 09:00-11:00 (ерес) 11:00-13:00 (ерес) | 09:00-11:00 (ерес) 11:00-13:00 (бал) | Кесте бойынша |
Байгеджинова Айнур Ерсаиновна | 23 | 08:00-10:00(ерес) 10:00-12:00(бал) | 08:00-10:00(ерес) 10:00-12:00(бал) | 13:00-15:00(бал) 15:00-17:00 (ерес) | 08:00-10:00(ерес) 10:00-12:00(бал) | 11:00-13:00 (бал) 13:00-15:00(ерес) | Кесте бойынша |
Тастанова Гульжанат Болаткызы | 25,33 | 13:00-15:00(бал) 15:00-17:00 (ерес) | 08:00-10:00(ерес) 10:00-12:00(бал) Асан | 08:00-10:00(ерес) 10:00-12:00(бал) | 09:00-11:00 (ерес) 11:00-13:00 (бал) | 08:00-10:00(ерес) 10:00-12:00(бал) Асан | Кесте бойынша |